Orte mit den meisten Geschwindigkeitskontrollen

Wo aktuell die meisten mobilen, teilstationären und festen Messstellen gemeldet sind.

Stand:

Rang Ort Fest Teilstationär Mobil Summe
1 Berlin 56 8 7 71
2 Köln 60 11 0 71
3 Hamburg 39 19 1 59
4 Wuppertal 45 1 0 46
5 Stuttgart 41 3 1 45
6 Karlsruhe 37 4 0 41
7 Reutlingen 41 0 0 41
8 Bremen 36 2 2 40
9 Hannover 38 2 0 40
10 München 35 3 1 39
11 Düsseldorf 30 3 0 33
12 Frankfurt am Main 25 6 0 31
13 Hagen 30 1 0 31
14 Leipzig 27 4 0 31
15 Bielefeld 25 2 1 28
16 Konstanz 25 1 2 28
17 Tübingen 25 3 0 28
18 Dresden 24 3 0 27
19 Bonn 20 5 1 26
20 Freiburg im Breisgau 26 0 0 26
21 Ludwigsburg 24 1 0 25
22 Wiesbaden 24 1 0 25
23 Aalen 22 1 0 23
24 Mannheim 18 5 0 23
25 Waiblingen 22 1 0 23
26 Mönchengladbach 21 1 0 22
27 Ostfildern 18 2 1 21
28 Bietigheim-Bissingen 18 2 0 20
29 Dortmund 18 2 0 20
30 Leverkusen 16 4 0 20
31 Essen 15 3 1 19
32 Lübeck 17 2 0 19
33 Chemnitz 14 4 0 18
34 Darmstadt 17 1 0 18
35 Göttingen 16 2 0 18
36 Aachen 15 2 0 17
37 Hamm 14 3 0 17
38 Bremerhaven 16 0 0 16
39 Heilbronn 14 2 0 16
40 Gelsenkirchen 13 2 0 15
41 Heidelberg 14 1 0 15
42 Pforzheim 14 1 0 15
43 Saarbrücken 13 2 0 15
44 Bochum 9 3 2 14
45 Böblingen 10 1 3 14
46 Dietzenbach 14 0 0 14
47 Leonberg 13 1 0 14
48 Neunkirchen 13 1 0 14
49 Osnabrück 12 2 0 14
50 Stolberg 12 2 0 14

Weitere Ranglisten

Woher die Daten kommen

Der größte Teil der Meldungen kommt aus der Blitzer.de-Gemeinschaft: über sechs Millionen Autofahrer, die Blitzer, Unfälle und Gefahrenstellen unterwegs melden und gegenseitig bestätigen. Eine Verkehrsredaktion prüft die eingehenden Meldungen. Dazu kommen redaktionelle Meldungen des Verkehrswarndienstes.

Wie die Meldungen entstehen

Stand:

Stau auf Autobahnen